Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Lu'An China |
---|---|
Nombre de la marca: | ChenYu Technology |
Certificación: | ISO9001, ISO14001, CE |
Número de modelo: | 5L-50 |
Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Voltaje: | 380V trifásico, monofásico 220V/50HZ (o modificado para requisitos particulares) | Poder: | 3,12 KILOVATIOS |
---|---|---|---|
Peso: | 4232 KILOGRAMOS | Modo de la combustión: | Instalación del piso |
Calor clasificado: | 500.000 Kcal | Aplicó el combustible: | La biomasa multi aprovisiona de combustible opcional |
temperatura de la salida: | ℃ ≤120 | Garantía: | 12 meses |
Modelo de calefacción: | Calefacción indirecta del aire caliente, el controlar de temperatura automática | Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, de la venta al por menor, de la tienda de a |
Alta luz: | Hornilla clásica de la cáscara,Hornilla de la cáscara de 3,12 kilovatios |
Nuestra hornilla de la cáscara
Información de la producción:
1. Combustibles multi de la biomasa para la opción, ahorro de energía y favorable al medio ambiente.
2. Ciclón de alimentación automático del retiro de la ceniza para la opción.
3. Calefacción indirecta del aire caliente, ninguna contaminación.
4. Temperatura automática que controla, diferencia de la temperatura: ±1℃.
Nuestros parámetros dominantes:
Modelo | Hornilla de la cáscara de 50 obras clásicas |
Calor clasificado (Kcal/hora) | 500.000 |
Temperatura del aire caliente (℃) | 60-120 |
Modo de calefacción | Calefacción indirecta del aire caliente, el controlar de temperatura automática |
Modo de la ignición | Por el hombre |
Modo de alimentación | Automático manual (si desperdicio del uso, opcionales) |
Ash Removal Mode | Automáticos manuales (opcional) |
Modo del extractor | 4-72-3.2A |
Salida del aire caliente (³ /Hour de m) | 30711-46067 |
Materiales aplicables de la combustión | Casco del arroz, leña, paja, antracita |
Eficacia termal (%) | ≧60 (si quema del casco del arroz) |
Peso total (kilogramos) | 4232 |
Dimensión (L x W x H milímetros) | 4055 x 1600 x 3495 |
Poder | 3,12 |
Los secadores equipados modelan y Qty | Sistemas 5HCY-15H 4 |
Sistemas 5HCY-30 2 | |
Sistema 5HCY-50 1 | |
Dispositivo seguro | Termo-sobre la retransmisión, Constant Temperature Device automático, sensor de temperatura del aire caliente, recalienta el dispositivo de Protectine, el dispositivo de protección de la salida, la sincronización automática de la emisión de humo, el suministro de aire y el control de la temperatura |
1. La energía termal, el consumo de la cáscara y la producción agotada de la ceniza enumerados arriba están para la referencia solamente,
los datos reales diferenciarán de variedad, de contenido de agua y de tarifa de la impureza.
2. Especificación conforme a cambio sin previo aviso.
Nuestro proceso de la operación de la cáscara
Nuestro control de calidad
Nuestro caso del cliente